No | Faculty | Study Program | Num of Course | Num of Course with Sustainability Topic(s) |
1 | FTE | S1 Teknik Biomedis | 41 | 31 |
2 | FTE | S1 Teknik Elektro | 283 | 193 |
3 | FTE | S1 Teknik Fisika | 87 | 70 |
4 | FTE | S1 Teknik Komputer | 171 | 133 |
5 | FTE | S1 Teknik Sistem Energi | 14 | 11 |
6 | FTE | S1 Teknik Telekomunikasi | 355 | 278 |
7 | FTE | S2 Teknik Elektro | 61 | 48 |
8 | FRI | S1 Sistem Informasi | 291 | 217 |
9 | FRI | S1 Teknik Industri | 401 | 339 |
10 | FRI | S1 Teknik Logistik | 93 | 62 |
11 | FRI | S2 Sistem Informasi | 24 | 22 |
12 | FRI | S2 Teknik Industri | 32 | 27 |
13 | FIF | S1 Informatika | 358 | 255 |
14 | FIF | S1 Informatika PJJ | 51 | 43 |
15 | FIF | S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 96 | 75 |
16 | FIF | S1 Sains Data | 45 | 33 |
17 | FIF | S1 Teknologi Informasi | 128 | 99 |
18 | FIF | S2 Ilmu Forensik | 20 | 15 |
19 | FIF | S2 Informatika | 35 | 29 |
20 | FIF | S3 Informatika | 8 | 6 |
21 | FEB | S1 Akuntansi | 232 | 119 |
22 | FEB | S1 Manajemen | 402 | 352 |
23 | FEB | S1 Manajemen Bisnis Rekreasi | 9 | 7 |
24 | FEB | S2 Manajemen | 55 | 54 |
25 | FEB | S2 Manajemen PJJ | 32 | 28 |
26 | FKB | S1 Administrasi Bisnis | 307 | 245 |
27 | FKB | S1 Hubungan Masyarakat | 151 | 122 |
28 | FKB | S1 Ilmu Komunikasi | 317 | 262 |
29 | FKB | S1 Penyiaran Konten Digital | 8 | 5 |
30 | FKB | S2 Administrasi Bisnis | 20 | 20 |
31 | FKB | S2 Ilmu Komunikasi | 18 | 18 |
32 | FIK | S1 Desain Interior | 228 | 200 |
33 | FIK | S1 Desain Komunikasi Visual | 469 | 429 |
34 | FIK | S1 Desain Produk | 98 | 83 |
35 | FIK | S1 Kriya | 127 | 110 |
36 | FIK | S1 Seni Rupa | 107 | 96 |
37 | FIK | S2 Desain | 27 | 24 |
38 | FIT | D3 Manajemen Pemasaran | 97 | 72 |
39 | FIT | D3 Perhotelan | 43 | 40 |
40 | FIT | D3 Rekayasa Perangkat Lunak | 84 | 62 |
41 | FIT | D3 Sistem Informasi | 76 | 71 |
42 | FIT | D3 Sistem Informasi Akuntansi | 63 | 38 |
43 | FIT | D3 Teknik Komputer | 57 | 43 |
44 | FIT | D3 Teknologi Telekomunikasi | 65 | 56 |
45 | FIT | D4 Teknologi Rekayasa Multimedia | 82 | 52 |
TOTAL | 5768 | 4594 |
Year | Num of Course |
2019 | 2127 |
2020 | 2324 |
2021 | 2566 |
2022 | 4594 |
2023 | 4594 |
Total number of courses offered in 2023= 4594 courses (Telkom University Curriculum 2020 rev 2022)
Leave a Reply