Sustainability budget
The Following tables is University’s budget for sustainability effort (in US Dollars)
No | Anggaran | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | Average 2021-2023 (Rp) | USD |
1 | Anggaran Total (AT) | 82.842.267.863, | 87.738.619.948,- | 115.291.599.514,- | 95.290.829.108,- | 6.035.649 |
2 | Anggaran Environment and Sustainability (AES) | 15.424.156.104 | 18.715.301.356,- | 21.395.453.150,- | 18.511.636.870,- | 1.172.513 |
Persentase (%): (AES/AT)*100 | 18,62 | 21,33 | 18,56 | 19,43 | 19,43 |
No | MTA ANGGARAN TOTAL (AT) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | Average 2021-2023 (Rp) | USD |
1 | BPP Tanah, Gedung dan Bangunan | 18.173.918.712 | 21.604.569.652,- | 28.651.204.440,- | 22.809.897.601,- | 1.444.762 |
2 | BPP Sarana Pendidikan | 2.224.039.791,- | 2.288.372.978,- | 3.033.667.976,- | 2.515.360.248,- | 159.321 |
3 | BPP Inventaris Kantor | 3.870.053.256,- | 3.881.113.456,- | 4.403.509.647,- | 4.051.558.786,- | 256.623 |
4 | BPP Olahta | 8.796.300.000,- | 10.557.800.500,- | 11.979.740.000,- | 10.444.613.500,- | 661.554 |
5 | BPP Catu Daya | 653.727.600,- | 683.138.600,- | 1.266.445.000,- | 867.770.400,- | 54.964 |
6 | BPP KBM Dinas | 6.066.812.100,- | 6.259.476.252,- | 7.085.450.064,- | 6.470.579.472,- | 409.842 |
7 | Beban Pajak Air Tanah | 60.000.000,- | 60.000.000,- | 480.000.000,- | 200.000.000,- | 12.668 |
8 | Beban Bang Lembaga | 8.814.443.630,- | 9.367.195.211,- | 12.499.499.551,- | 10.227.046.131,- | 647.773 |
9 | Dana Investasi | 34.182.972.774,- | 33.036.953.299,- | 45.892.082.835,- | 37.704.002.969,- | 2.388.143 |
Total | 82.842.267.863,- | 87.738.619.948,- | 115.291.599.513,- | 76.378.948.852,- | 4.996.987 |
No | Kegiatan Mendukung Environment and Sustainability | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | Average 2021-2023 (Rp) | USD |
1 | Pengelolaan Sampah | 178.214.350,- | 41.164.900 | 103.337.000,- | 107.572.083,- | 6.814 |
2 | Pembelian Tanaman | 215.000,- | 35.633.270,- | 48.743.050,- | 28.197.107,- | 1.786 |
3 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | 277.318.075,- | 489.592.516 | 383.818.712,- | 383.576.434,- | 24.295 |
4 | Pengelolaan Air dan Sanitasi | 870.342.622,- | 1.047.659.332,- | 1.354.840.491,- | 1.090.947.482,- | 69.000 |
5 | Pengelolaan Green House | 343.671.288,- | 124.323.488,- | 204.416.999,- | 224.137.258,- | 14.197 |
6 | Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Kampus | 12.100.611.564,- | 15.256.039.88,- | 17.091.944.433,- | 14.816.198.627,- | 938.447 |
7 | Penerangan Menggunakan LED dan Solar Panel | 370.188.268,- | 435.158.375,- | 688.837.330,- | 498.061.324,- | 31.547 |
8 | Perbaikan Kualitas Udara | 404.979.760,- | 558.733.900,- | 694.419.470,- | 552.711.043,- | 35.008 |
9 | Perbaikan Kualitas Tanah | 0 | 5.000.000,- | 14.194.000,- | 6.398.000,- | 405 |
10 | Perbaikan Kualitas Air | 165.716.600,- | 74.539.324,- | 34.450.800,- | 91.568.908,- | 5.800 |
11 | Pengelolaan Smart & Green Campus | 484.874.400,- | 120.137.139,- | 133.701.920,- | 246.237.820,- | 15.597 |
12 | Program Green Campus | 11.002.402,- | 37.336.500,- | 58.381.128,- | 35.573.343,- | 2.253 |
13 | Penertiban Lahan PKL | 217.021.775,- | 489.982.729,- | 584.367.817,- | 430.457.440,- | 27.265 |
Total | 15.424.156.104,- | 18.715.301.356,- | 21.395.453.150,- | 18.511.636.870,- | 1.211.098 |
Kurs 1 USD 30 Oktober 2023 (sumber : https://www.bi.go.id/) = Rp. 16.020,70
Description:
Percentage of University’s budget for sustainability effort = 19,43%